創(chuàng)澤機(jī)器人 |
CHUANGZE ROBOT |
賽迪研究院發(fā)布了《2019賽迪人工智能企業(yè)百強(qiáng)榜研究報(bào)告》。
報(bào)告從基礎(chǔ)指標(biāo)、企業(yè)成長性、創(chuàng)新能力、團(tuán)隊(duì)能力四個維度進(jìn)行定量評比,對700余家中國人工智能主流企業(yè)進(jìn)行定量評估,分別評選出2019人工智能創(chuàng)新能力百強(qiáng)。
序號 | 單位 | 領(lǐng)域 |
1 | 阿里巴巴 | 綜合類 |
2 | 螞蚊金服 | 智懸金融 |
3 | 大稿創(chuàng)新 | 無人機(jī) |
4 | 百度 | 綜合類 |
5 | 網(wǎng)易 | AI平臺 |
6 | 中星微電子 | A佑片 |
7 | 海康威視 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
8 | 膊訊 | 綜合類 |
9 | 科大訊飛 | 語音識別與自然語言處理 |
10 | 新松機(jī)器人 | 服務(wù)機(jī)器人 |
11 | 曠啊技 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
12 | 神州泰岳 | 語音識別與自然語言處理 |
13 | 小米 | 人工智能開放平臺 |
14 | 華為 | 綜合類 |
15 | 浪潮 | AI計(jì)算 |
16 | 蜘選 | 機(jī)器人 |
17 | 商湯科技 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
18 | 全朝技 | AI芯片 |
19 | 圖靈機(jī)器人 | 智能機(jī)器人平臺 |
20 | 四維圖新 | 智能駕駛 |
21 | 奧比中光 | 36專感方案、 人工智能視覺 |
22 | 特斯聯(lián) | 人工智能物聯(lián)網(wǎng) |
23 | 云天勵飛 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
24 | 華大基因 | 智慈醫(yī)療 |
25 | 中科創(chuàng)達(dá) | 智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品 和技術(shù)提供商 |
26 | 思必飽 | 智能語音 |
27 | 明略科技 | 企業(yè)級人工智能產(chǎn)品 與服務(wù)平臺 |
28 | 云知聲 | 語音識別 與自然語言處理 |
29 | 智能管家 | 智能硬件 |
30 | 儒博科技 | 機(jī)器人 |
31 | 數(shù)聯(lián)銘品 | 智能金融 |
32 | 速騰聚創(chuàng) | 激光雷達(dá) |
33 | Geek+ | 機(jī)器人 |
34 | 中天微 | AI芯片 |
35 | 圖森未來 | 無人駕駛 |
36 | 漢王科技 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
37 | 寒武紀(jì)科技 | AI芯片 |
38 | Momenta | 智能駕駛 |
39 | 馭勢科技 | 智能駕駛 |
40 | 縱目科技 | 智能駕駛 |
41 | Gowild狗尾草 | 機(jī)器人 |
42 | 依圖科技 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
43 | GEO集奧聚合 | A1大數(shù)據(jù)解決方案 |
44 | 思嵐科技 | 智能機(jī)器人 |
45 | 云洲智能 | 智能無人船艇 |
46 | 地平線機(jī)器人 | AI芯片 |
47 | 頑臺 | 智能圖像識 |
與視覺交互 | ||
48 | 比特大陸 | AI芯片 |
49 | 飛搜科技 | 人臉識別 |
50 | 陌上花科技Yi + | 計(jì)算機(jī)視覺 |
51 | 出門問問 | 語音識^ 與自然語言處理 |
52 | 物靈科技 | 機(jī)器人 |
53 | 小魚在家 | 機(jī)器人 |
54 | 中科慈眼 | 智能駕駛 |
55 | 聲智科技 | 語音交互 |
56 | 觸毀無限 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
57 | Video++ | 視頻識別 |
58 | 七牛云 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
59 | 柏惠維康 | 醫(yī)療機(jī)器人 |
60 | 靈汐科技 | AI芯片 |
61 | 深網(wǎng)視界 | 計(jì)算機(jī)視覺和深度學(xué)習(xí) |
62 | 智行者科技 | 自動駕駛解決方案 |
63 | 深思考人工智 能 | 類腦智能機(jī)器人 |
64 | 瑞為技術(shù) | 圖像智能感知 |
65 | 人智科技 | 機(jī)器人 |
66 | 海云數(shù)據(jù) | 可視化分析 |
67 | 格靈深曠 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
68 | 速感科技 | 機(jī)器視覺 |
69 | 變觀電子 | AI芯片 |
70 | 云從科技 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
71 | 擊朗智能 | 機(jī)器人 |
72 | 碳云智能 | 智慧醫(yī)療 |
73 | 虹軟 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
74 | 普強(qiáng)信息 | 智能語音識M 分析與處理 |
75 | 西井科技 | AI芯片 |
76 | 旗瀚科技 | 智能平臺型機(jī)器人 |
77 | MIN正YE佑駕創(chuàng)新 | 智龍駕駛 |
78 | 齡科技 | 生物飆 |
79 | 禾多科技 | 自動駕駛 |
80 | 匯醫(yī)慧影 | 醫(yī)學(xué)影像 |
81 | 三角獸科技 | 自然語言處理、 語音交互 |
82 | 零零無限科技 | 智能無人機(jī) |
83 | 量化派 | 智能金融 |
84 | 云問 | 機(jī)器人 |
85 | 冀展科技 | 智慧醫(yī)療 |
86 | 深容醫(yī)療 | 醫(yī)療影像診斷系統(tǒng) |
87 | 第四范式 | 機(jī)器學(xué)習(xí) |
88 | 瞄科技 | 智能醫(yī)療 |
89 | 數(shù)據(jù)堂 | 人工智能數(shù)據(jù)服務(wù) 提供商 |
90 | 思派網(wǎng)絡(luò) | 智慧醫(yī)療 |
91 | 閱面科技 | 計(jì)算機(jī)視覺 與深度學(xué)習(xí) |
92 | 深思創(chuàng)芯 | AI芯片 |
93 | 澎思科技 | 計(jì)算機(jī)視覺 |
94 | 人人智能 | ABSiRgy |
9S | 冰鑒科技 | 智慈金融 |
96 | 京東 | 人工智能開放平臺 |
97 | 搜狗 | AI開放平臺 |
98 | 智臻智能 | 智能交互 |
99 | 捷通華聲 | 智能語音、智能圖像、 語義理解 |
100 | 影諧科技 | 智能交互 |
|
|
機(jī)器人招商 Disinfection Robot 機(jī)器人公司 機(jī)器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機(jī)器人排名 機(jī)器人企業(yè) 機(jī)器人政策 教育機(jī)器人 迎賓機(jī)器人 機(jī)器人開發(fā) 獨(dú)角獸 消毒機(jī)器人品牌 消毒機(jī)器人 合理用藥 地圖 |