4.1.1 芯片整體
4.1.1.1 芯片不應有明顯的缺角、裂紋、劃傷或氣泡。
4.1.1.2 芯片各區域尺寸、位置與設計值的偏差不大于10%。
4.1.1.3 芯片厚度偏差不應大于10%。
4.1.1.4 芯片污染面積不應大于10%。
4.1.2 芯片電極
4.1.2.1 金屬電極表面應均勻,呈現原金屬光澤。
4.1.2.2 金屬電極缺損、劃傷、污染面積不應大于10%,中央區域應無缺損。
4.1.2.3 金屬電極邊緣多余金屬面積不應大于10%。
4.1.2.4 金屬電極各部位不應有斷開現象。 4 . 1 . 3芯片鍍層
芯片正面和背面的鍍層脫落不應超過鍍層面積的10%。
4.1.4 芯片排列
芯片排列應符合下列要求:
a) 芯片排列不應連接、傾倒或翻轉等現象;
b) 單顆芯片偏轉角度不應超過15°;
c) 相鄰兩個芯片錯位應小于整個芯片寬度的三分之一,且錯位尺寸不應大于100μ m。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | ||||||
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | ||||||
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | ||||||
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | ||||||
» 全屋無主燈智能化規范 | ||||||
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | ||||||
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | ||||||
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | ||||||
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | ||||||
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | ||||||
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | ||||||
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | ||||||
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | ||||||
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | ||||||
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |