賽迪顧問發布了《加快“新基建” 打造城市競爭力新底座》白皮書是以新發展理念為引領,以技術創新為驅動,以信息網絡為基礎,面向高質量發展需要,提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | ||||||
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | ||||||
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | ||||||
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | ||||||
» 全屋無主燈智能化規范 | ||||||
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | ||||||
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | ||||||
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | ||||||
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | ||||||
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | ||||||
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | ||||||
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | ||||||
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | ||||||
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | ||||||
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |